永 洁 环 保 业(yè) 绩 |
序(xù)号 | 单位(wèi)名称 | 签订时间 | 产品(pǐn)名称(chēng) | 规格型号 |
01 | 杭州(zhōu)某环保(bǎo)科技有限公(gōng)司 | 2024年1月16日 | 污水处理(lǐ)设备(马(mǎ)来西亚) | 5m³/h |
02 | 山西某环境工程有限公司 | 2024年3月5日 | 同忻煤(méi)矿矿井水处理站(zhàn)技术改造 | 6000m³/D |
03 | 山东某(mǒu)钢球集团(tuán)有限公司 | 2024年(nián)3月5日 | 原污水处理站含油污水处理设备升级(jí)改(gǎi)造(zào) | 1000m³/D |
04 | 山东某钢球集团有限公司 | 2024年3月13日 | 阿胶街厂区(qū)含油污(wū)水处理设备(bèi) | 600m³/D |
05 | 山东某钢球集团有限公司 | 2024年3月13日 | 精密轴承钢球(qiú)项(xiàng)目含油污水处理设备 | 300m³/D |
06 | 东阿某(mǒu)清洗服务有限公司 | 2024年(nián)3月18日(rì) | 清洗污水处理(lǐ)系统项目(mù)配套设备 | 30m³/D |
07 | 合肥(féi)某环保工程技(jì)术有限公司 | 2024年3月28日(rì) | 三相分离器沉淀罐 |
|
08 | 河南省某建设(shè)集团(tuán)有限(xiàn)公司 | 2024年4月13日 | 洛(luò)阳牡丹博物(wù)馆污水处理设备维修 |
|
09 | 湖南某环保设备有限公司 | 2024年4月14日 | 垃圾渗滤液处理(lǐ)系统(tǒng) |
|
10 | 湖南某环(huán)保(bǎo)设备有(yǒu)限公司(sī) | 2024年4月(yuè)15日 | 空港厌氧系统(tǒng) | 50t/d |
11 | 郑州某净水材(cái)料有限公司(sī) | 2024年4月17日 | 全自动加药装置 | 1000L/h |
12 | 武穴市(shì)某活(huó)动房有限公司 | 2024年4月23日(rì) | 地埋(mái)式一体化(huà)污(wū)水处理(lǐ)设备 | WSZ-AO-5(处理(lǐ)能力5m³/h) |
13 | 河南某铝业有限公司 | 2024年4月23日 | 贮净车间污(wū)水处理系统大修 |
|
14 | 河南某压滤机(jī)有限(xiàn)公司 | 2024年5月10日 | 全自动(dòng)加药装置 | 2000L/h |
15 | 中铁某(mǒu)局(jú)集(jí)团有限(xiàn)公司 | 2024年5月12日 | 雨水收集系统(tǒng)/15m3/h | 15m3/h |
16 | 湖南某(mǒu)环保科技有限公司 | 2024年5月13日 | 凤阳(yáng)县环卫(wèi)综合转运中心工程渗滤液处理站 | 50m³/D |
17 | 某(mǒu)建设(shè)工程(chéng)有限公司 | 2024年5月14日 | 一(yī)体化污水处理设备 | 0.5m³/h |
18 | 济南某(mǒu)环保科技有(yǒu)限公司 |
| 鸿德中医(yī)医院污水处理工程 | 50m³/D |
19 | 山西(xī)某建设工程有限公(gōng)司 | 2024年5月15日 | 蒲县太林乡太(tài)林村(cūn)污水处理设备(bèi) | 80m³/D |
20 | 济南(nán)某环保科技有限(xiàn)公(gōng)司 |
| 山东(dōng)临工农(nóng)业装备有(yǒu)限公司(sī)污水站建设 | 300m³/D |
21 | 青岛某精(jīng)密钢球制造有限公司(sī) | 2024年(nián)5月(yuè)28日 | 污水处理设备升级(jí)改造 | 10m³/D |
22 | 河南某(mǒu)压滤机有限公司(sī) | 2024年6月(yuè)12日 | 全(quán)自(zì)动加药(yào)装置(zhì) | 1000L/h |
23 | 甘肃某环(huán)保科技有限公司 | 2024年6月14日 | 污水(shuǐ)处理设备 | 10m³/D |
24 | 河南某服(fú)装有(yǒu)限公司(sī) | 2024年6月14日 | 污泥沉淀罐 | YJCDG-10 |
25 | 甘肃某环境工程科技有限公(gōng)司 | 2024年6月(yuè)25日 | 甘肃临夏经济开发区污水(shuǐ)处理厂再生水回收利用(yòng)项目(mù) |
|
26 | 洛阳某建(jiàn)筑工程有限公司 | 2024年6月27日 | 斜管填料更换安装 | 1000*1000*0.5mm |
27 | 合肥某环保工(gōng)程技(jì)术有限公司 | 2024年7月2日(rì) | 汽水分离器、水(shuǐ)封罐 | φ600*1500 |
28 | 甘肃(sù)某(mǒu)环境工程(chéng)科技(jì)有限公(gōng)司 | 2024年7月12日 | 回转式格栅除污机 |
|
29 | 浙江某环境(jìng)工程有限公(gōng)司 | 2024年(nián)7月22日 | 叠螺脱水机、引水罐 | 18-30KG/h、800*1200 |
30 | 浙江(jiāng)某环境工程有限公司 | 2024年7月24日 | 叠螺脱水机(jī) |
|
31 | 林芝市(shì)某区(qū)卫(wèi)生(shēng)健(jiàn)康委员(yuán)会 | 2024年7月29日 | 臭氧(yǎng)发生器 |
|
32 | 洛阳某拖拉机研究(jiū)所有限公(gōng)司(sī) |
| 污水处理设备改造(zào)安装 |
|
33 | 湖南某数字科技有限公司 | 2024年8月10日 | 烟花行业高氯酸(suān)盐生产废水处理设(shè)备 | 10m³/D |
34 | 宁晋县某(mǒu)化工(gōng)科技有限公司 | 2024年8月18日 | 纤维素(sù)钠MVR冷凝(níng)水污水处理设(shè)备(bèi) | 30m³/D |
35 | 昌吉某建筑安装(zhuāng)(集团)有限(xiàn)责任公司麦海因分公司 | 2024年8月24日 | 新疆(jiāng)建(jiàn)设兵团(tuán)第九(jiǔ)师167团自来(lái)水厂及(jí)配套设施提升改造项目 |
|
36 | 湖南某环保科技有(yǒu)限公(gōng)司 | 2024年(nián)8月28日 | 电气(qì)自控设备 |
|
37 | 山西某生物技术有限公司 | 2024年8月(yuè)28日 | 污水处理设备改(gǎi)造及(jí)维护保(bǎo)养(yǎng) | 100m³/D、300m³/D |
38 | 安徽某环保科技有限公司 | 2024年8月30日 | 超滤膜集(jí)成系统 | 200m3/d |
39 | 湖南某环保科技有限公司 | 2024年8月30日 | 脱硫设备 | φ1300*5500,厚度(dù)7.75mm |
40 | 湖南某环保(bǎo)科技有限公司 | 2024年9月(yuè)1日 | S型全自动隔油器 | 10m³/h |
41 | 河南某压滤机有限公司 | 2024年9月1日 | 全自动加药(yào)装(zhuāng)置(PAM) | 3000L/h |
42 | 湖南某(mǒu)环保科技(jì)有限(xiàn)公司 | 2024年9月13日 | 电气自控设备 |
|
43 | 酒泉(quán)某建业有限公司 | 2024年9月26日 | 一体化(huà)提升泵站 | φ2000*6550mm |
44 | 湖北某(mǒu)建设工程有限公司 | 2024年10月8日 | 污水处理设备 |
|
45 | 山西某集团有限(xiàn)公(gōng)司 | 2024年10月17日 | 孙曲村生活污水设(shè)备 |
|
46 | 河南省某有限公司(sī)晋(jìn)南分公司 | 2024年10月17日 | 屯里村污水处(chù)理(lǐ)站设备(bèi)安(ān)装(zhuāng)项目 |
|
47 | 义煤集团宜阳某煤业有(yǒu)限责任公司(sī) | 2024年10月21日 | 义络(luò)煤污(wū)水处理设备维修 | 13500*4000*3000 |
48 | 东阿县某金属科技有限(xiàn)公(gōng)司 | 2024年10月31日 | 污(wū)水处理设备 | 100m³/D |
49 | 河南某(mǒu)环境工程有限(xiàn)公司(sī) | 2024年11月8日 | 气(qì)浮设备、斜(xié)管沉淀设备、叠(dié)螺脱水机(jī) |
|
50 | 四川某电(diàn)力集(jí)团有限公(gōng)司 | 2024年11月26日 | 地埋式一(yī)体(tǐ)化(huà)污水(shuǐ)处理设备 | 5m³/D |
51 | 信阳 |
| 信阳(yáng)固始含油废水预处理工程-恒压(yā)供水系统 |
|
52 | 灵宝市西阎乡(xiāng)人民(mín)政府 |
| 灵宝市2022年西阎乡杨家湾村(cūn)美丽乡村污水(shuǐ)排水工程 | 50m³/D |
53 | 登封污(wū)水处理厂 |
| 刮(guā)泥机、加药装(zhuāng)置 |
|
54 | 河南新亚服饰(shì)有限公司 |
| 滤布 |
|
55 | 中国化学工程第十三建设有(yǒu)限公司 |
| 一体化污水处理设备 | 30m3/d |
56 | 龙游(yóu)泰(tài)来环保能源有(yǒu)限公(gōng)司 |
| 引水罐 |
|
合计 |
|
|
|
|